!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> HY-215 - Applied Mathematics for Engineers

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ215 - Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Γενικά
Διαλέξεις
Σημειώσεις
Βίντεο
Ασκήσεις
Φροντιστήρια
Βαθμολογία
Υλικό προηγούμενων ετών
Βιβλιογραφία

Ασκήσεις Λύσεις Matlab Files Ημερομηνία
Άσκηση 1 Υποδείξεις Άσκησης ---- 9-10-2015, 18:00
Άσκηση 2 Απαντήσεις Άσκησης ---- 16-10-2015, 18:00
Άσκηση 3 Απαντήσεις Άσκησης 3 ---- 23-10-2015, 18:00
Άσκηση 4 Απαντήσεις Άσκησης 4 y.mat diff_equation_example.m 30-10-2015, 18:00
Άσκηση 5 Απαντήσεις Άσκησης 5 FS_example.m 6-11-2015, 18:00
Άσκηση 6 Απαντήσεις Άσκησης 6 ---- 13-11-2015, 18:00
Άσκηση 7 Απαντήσεις Άσκησης 7 ---- 20-11-2015, 18:00
Άσκηση 8 Απαντήσεις Άσκησης 8 ---- 27-11-2015, 18:00
Άσκηση 9 Απαντήσεις Άσκησης 9 beeth.mat 4-12-2015, 18:00
Άσκηση 10 Απαντήσεις ---- 11-12-2015, 18:00
Άσκηση 11 Απαντήσεις Άσκησης 11 ---- 18-11-2015
Προτεινόμενα Θέματα Εκφώνηση Σχετικά Αρχεία
Διάκριση μουσικής/φωνής βασισμένη στο μέσο πλάτος σήματος και στο ρυθμό εναλλαγής προσήμου Περιγραφή TestSegment.wav