Concise list of courses
The courses of the Computer Science Department are designated with the letters "CS" followed by three decimal digits. The first digit denotes the year of study during which students are expected to enroll in the course; the second digit denotes the area of computer science to which the course belongs.
| First Digit | Advised Year of Enrollment |
| 1,2,3,4 | first, second, third and fourth year |
| 5,6 | graduate courses |
| 7,8,9 | specialized topics |
| Second Digit | Computer Science Area |
| 0 | Introductory - General |
| 1 | Background (Mathematics, Physics) |
| 2 | Hardware Systems |
| 3 | Networks and Telecommunication |
| 4,5 | Software Systems |
| 6 | Information Systems |
| 7 | Computer Vision and Robotics |
| 8 | Algorithms and Theory of Computation |
| 9 | Special Projects |
The following pages contain tables (one for each course category) summarizing courses offered by the undergraduate studies program of the Computer Science Department at the University of Crete. Courses with code-names beginning with "MATH" or "PHYS" are taught by the Mathematics Department and Physics Department respectively at the University of Crete.
| 1. Core Courses |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-100 | Introduction to Computer Science | 4 | 6 | - |
| CS-108 | English I | 3 | 4 | - |
| CS-109 | English II | 3 | 4 | CS-108 |
| CS-110 | Calculus I | 5 | 8 | - |
| CS-111 | Calculus II | 4 | 6 | CS-110 ή ΜΑΘ-102 |
| CS-112 | Physics I | 5 | 8 | - |
| CS-118 | Discrete Mathematics | 4 | 6 | - |
| CS-119 | Linear Algebra | 4 | 6 | - |
| CS-120 | Digital Design | 5 | 8 | - |
| CS-150 | Programming | 5 | 8 | - |
| CS-180 | Logic | 4 | 6 | - |
| CS-208 | English III | 3 | 4 | CS-109 |
| CS-209 | English IV | 3 | 4 | CS-208 |
| CS-215 | Applied Mathematics for Engineers | 5 | 8 | ΗΥ-110 ή ΜΑΘ-102 |
| CS-217 | Probability | 4 | 6 | ΗΥ110 ή MATH-102 |
| CS-225 | Computer Organization | 5 | 8 | CS-120 |
| CS-240 | Data Structures | 4 | 6 | CS-100, CS-150, (HY118) |
| CS-252 | Object-Oriented Programming | 5 | 8 | CS-150 |
| CS-255 | Software Technology Laboratory | 4 | 6 | CS-150 |
| CS-280 | Theory of Computation | 4 | 6 | - |
| CS-335 | Computer Networks | 4 | 6 | CS-118, (CS-217) |
| CS-340 | Languages and Compilers | 5 | 8 | CS-280 και CS-240 ή CS-255 (συνιστ. CS-225) |
| CS-345 | Operating Systems | 5 | 8 | CS-240, CS-255 (CS-225) |
| CS-360 | Files and Databases | 5 | 8 | CS-240, CS-118, (CS-180) |
| CS-380 | Algorithms and Complexity | 5 | 8 | CS-118, CS-240 |
| CS-499 | Bachelor's Thesis | 10 | 30 | - |
| E1. Elective Courses from Mathematics and Physics |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| EM-181 | Numerical Analysis | 0 | 0 | * Όπως στο Τμήμα Εφαρμ. Μαθηματικών |
| EM-191 | Introduction to Numerical Algorithms | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Εφαρμοσμ. Μαθηματικών |
| EM-211 | Linear Algebra II | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Εφαρμοσμ. Μαθηματικών |
| EM-224 | Multible Variables Analysis | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Εφαρμοσμ. Μαθηματικών |
| EM-231 | Linear and Non-linear Programming | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Εφαρμοσμ. Μαθηματικών |
| EM-243 | CommonDifferential Equations | 0 | 0 | Όπως στο ΤΕΜ |
| EM-271 | Statitistics | 0 | 0 | Όπως στο ΤΕΜ |
| EM-272 | Applied Statistics | 0 | 0 | Όπως στο ΤΕΜ |
| EM-281 | Mathematical Simulation I | 0 | 0 | Όπως στο ΤΕΜ |
| EM-291 | Numerical Solution of Differential Equations | 0 | 0 | Όπως στο ΤΕΜ |
| CS-113 | Physics II | 4 | 6 | - |
| CS-121 | Electronic Circuits | 4 | 6 | - |
| CS-122 | Introduction to Electronics | 4 | 6 | - |
| CS-305 | Introduction to Economic Theory | 4 | 6 | - |
| MATH-100 | N/A | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-110 | Algebra I | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-202 | Number Theory | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-207 | Euclid Geometry | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-208 | Topics in Modern Mathematics | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-209 | Special Topics | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-212 | Ordinary Differential Equations I | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-213 | Partial Differential Equations I | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-216 | Vector Analysis & Differential Equations | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-221 | Group Theory | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-222 | Theory of Rings & Modules | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-223 | Linear Algebra II | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-225 | Set Theory I | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-228 | Topics in Algebra | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-230 | Introduction to Optimisation Theory | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-231 | Introduction to Numerical Analysis | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-234 | Parametrical Statistical Inference | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-236 | Numerical Solution of Differential Equations | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-237 | Numerical Linear Algebra | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-238 | Approximation Theory and Applications | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-239 | Introduction to Applied Statistics | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-241 | Topics in Numerical Analysis I | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-244 | Applied Math Theory (Graph Theory) | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-255 | Symbolic Calculation | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| MATH-331 | Logics II | 0 | 0 | Όπως στο Τμήμα Μαθηματικών |
| PHYS-273 | Introduction to Microelectronics | 3 | 4 | Όπως στο Φυσικό Τμήμα |
| PHYS-371 | Introduction to Semiconductors | 3 | 4 | Όπως στο Φυσικό Τμήμα |
| PHYS-374 | Electronics | 5 | 8 | Όπως στο Φυσικό Τμήμα |
| PHYS-457 | N/A | 4 | 6 | Όπως στο Φυσικό Τμήμα |
| E3. Networks and Telecommunications |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-330 | Introduction to Telecommunication Theory | 4 | 6 | (CS-217, CS-215) |
| CS-370 | Digital Signal Processing | 4 | 6 | CS-215, (CS-111 ή MATH-103) |
| CS-431 | Telecommunications Laboratory | 4 | 6 | CS-330 |
| CS-435 | Network Technology & Programming Lab | 4 | 6 | CS-335 |
| CS-439 | Wireless Networks and Moblile Calculations | 4 | 6 | CS-335 |
| CS-474 | Multimedia Technology | 4 | 6 | CS-215 (CS-370, CS-217) |
| CS-490.30 | Applied Digital Signal Processing | 4 | 6 | CS-370, CS-225 ή CS-150 |
| E4. Hardware |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-220 | Digital Circuits Lab | 4 | 6 | CS-120 |
| CS-428 | Microprocessors and Peripherals Laboratory | 4 | 6 | CS-225 |
| CS-422 | Introduction to VLSI Systems | 4 | 6 | CS-225, (CS-121) |
| CS-425 | Computer Systems Architecture | 4 | 6 | CS-225 |
| E5. Software |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-351 | Information System Analysis and Design | 4 | 6 | CS-252 ( CS-352, CS-360) |
| CS-352 | Software Engineering | 4 | 6 | CS-252 |
| CS-358 | Computer Graphics | 4 | 6 | CS-240 |
| CS-359 | Web Programming | 4 | 6 | CS-252 |
| CS-453 | Parallel Programming | 4 | 6 | CS-345, (CS-340) |
| CS-454 | N/A | 4 | 6 | CS-255 (CS-358) |
| CS-455 | Internet Attacks | 4 | 6 | ΗΥ-335, CS-345 |
| CS-457 | Introduction to Secure Systems | 4 | 6 | CS-150, (CS-345, CS-335) |
| E6. Information Systems |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-460 | Database Management Systems | 4 | 6 | CS-360 |
| CS-463 | Information Retrieval Systems | 4 | 6 | CS-240 |
| CS-464 | Human-Computer Interaction | 4 | 6 | CS-240, CS-150 |
| CS-465 | Formal Methods for Information Systems | 4 | 6 | CS-180 |
| CS-467 | Knowledge Representation and Processing | 4 | 6 | CS-180 |
| E7. Computer Vision and Robotics |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-471 | Digital Image Processing | 4 | 6 | CS-215, (CS-217, CS-119 ή MATH-105) |
| CS-472 | Computer Vision | 4 | 6 | CS-471 |
| CS-473 | Pattern Recognition | 4 | 6 | CS-217, CS-119 ή MATH-105, (CS-215, CS-370) |
| CS-475 | Autonomous Robotic Navigation | 4 | 6 | CS-217, CS-119 ή MATH-105, (CS-471) |
| CS-476 | Networks of Neural Computations | 4 | 6 | CS-217, CS-119 ή MATH-105 |
| E8. Algorithms and System Analysis |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-317 | Applied Stochastic Processes | 4 | 6 | CS-217 |
| CS-368 | System Optimization | 4 | 6 | CS-119 ή MATH-105 |
| CS-387 | Introduction to Artificial Intelligence | 4 | 6 | CS-240, CS-180 |
| CS-438 | Data and Signal Compression | 4 | 6 | CS-217, CS-215 (CS-370) |
| CS-482 | Algorithms in Bioinformatics | 4 | 6 | CS-380, CS-217, CS-119 ή MΑΘ-105 |
| CS-490.81 | Algebraic Algorithm Survey | 2 | 3 | CS-240 |
| CS-490.82 | Computational geometry Survey | 2 | 3 | CS-240 |
| E9. Society and Informatics |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-302 | Teaching of Computer Science | 3 | 4 | CS-100, CS-120, CS-150 |
| CS-402 | Design, Development and Evaluation of Educational Software | 4 | 6 | CS-302, (CS-255) |
| CS-404 | Small Business Management - Entrepreneurship | 4 | 6 | - |
| CS-405 | Technology Economics | 4 | 6 | - |
| CS-406 | Legal Aspects of Information Technology and Telecommunications | 4 | 6 | - |
| CS-490.05 | Introduction to E-Business | 2 | 3 | CS-405 |
| CS-490.91 | CRM | 2 | 3 | Statistics, DBMS |
| 2. Free Elective Courses |
| Code | Course Name | CC | ECTS | Prerequisites |
| CS-202 | Technology, Knowledge and Values | 4 | 6 | - |
| CS-203 | Introduction to the Philosophy of Science | 4 | 6 | - |
| CS-EP-20 | Scientist Citizen | 3 | 4 | - |












